Arbustes à fleurs ou à fruits décoratifs
Il n'y a pas à proprement parler de taille de formation à pratiquer sur les arbustes isolés ou en massif. Ils sont laissés pour se développer librement durant les deux premières saisons qui suivent la plantation.
La taille est pratiquée qu'au cours du 3ème printemps ou
3ème été, c'est à dire la taille de floraison pour les arbustes
décoratifs par leurs fleurs ou fruits, avec un rééquilibrage des
branches inégales pour éviter une asymétrie ou une silhouette
irrégulière sur les arbustes de tous les groupes.
Quel que soit le type de leur feuillage (caduc ou persistant), il est important, pour mieux comprendre les tailles, de scinder les arbustes en deux catégories en fonction de leur période de floraison :
- ceux à floraison hivernale ou printanière (floraison avant le 10/15 juin) : les arbustes de cette catégorie fleurissent sur du bois de l'année précédente et seront taillés (le cas échéant) juste après la floraison
- ceux à floraison estivale ou automnale (floraison après le 10/15 juin) : les arbustes de cette catégorie fleurissent sur du bois de l'année en cours de croissance et sont taillés (le cas échéant) à la fin de l'hiver pour que démarre du bois nouveau qui portera les fleurs et fruits durant la même année
Le tableau ci dessous vous indique le classement en groupe et la période de taille pour les différents végétaux. Reportez-vous au bon groupe pour tailler au mieux votre végétal. Il s'agit des arbustes correspondant aux espèces les plus plantées en France.
| ARBUSTES A FLEURS OU A FRUITS DECORATIFS | | TAILLE | GROUPE |
| Feuillage caduc A floraison printanière | avec fleurs sur pousses latérales de l'année sur bois de l'année précédente | Après la floraison | Groupe 1 : Plante à feuillage caduc à floraison printanière |
| avec fleurs directement sur bois de l'année précédente | Après la floraison | Groupe 2 : Plante à feuillage caduc à floraison printanière | |
| avec fleurs directement sur bois de l'année précédente ou plus âgé | Inutile ou très légère | Groupe 3 : Plante à feuillage caduc à floraison printanière | |
| Feuillage caduc A floraison estivale ou automnale | (parfois les deux successivement) avec fleurs sur le bois de l'année en cours | A la fin de l'hiver | Groupe 4 : Plantes à floraison estivale ou automnale |
| Feuillage caduc A fruits décoratifs | sur bois de l'année précédente | A la fin de l'hiver | Groupe 5 : Plantes à feuillage caduc à fruits décoratifs |
| | sur bois de l'année en cours | A la fin de l'hiver | Groupe 6 : Plantes à feuillage caduc à fruits décoratifs |
| Feuillage persistant A floraison printanière | avec fleurs sur bois de l'année précédente | Après la floraison | Groupe 7 : Plantes à feuillage persistant à floraison printanière |
| | avec fleurs sur bois de l'année précédente plantes de terre de bruyère | Limitée à la supression des fleurs fanées | Groupe 8 : Plantes à feuillage persistant à floraison printanière |
| Feuillage persistant A floraison estivale ou automnale | avec fleurs sur bois de l'année en cours | A la fin de l'hiver | Groupe 9 : Plantes à feuillage persistant à floraison estivale ou automnale |
| Feuillage persistant A fruits décoratifs | à floraison printanière sur bois de l'année précédente | A la fin de l'hiver | Groupe 10 : Plantes à feuillage persistant à fruits décoratifs |
| | à floraison estivale sur bois de l'année en cours | Inutile | Groupe 11 : Plantes à feuillage persistant à fruits décoratifs |
| Arbustes à feuillage décoratif persistant | | A la fin de l'hiver et en août | Groupe 12 : Plantes à feuillage décoratif persistant |
| Arbustes à bois décoratif et à feuillage caduc | | A la fin de l'hiver | Groupe 13 : Plantes à bois décoratif et à feuillage caduc |
